АРХИВ РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионат России 2024 - этапы
| N | Дата | Название и Место проведения | Результаты |
| 1. | 27.01-29.01 | Карелия, Республика Карелия | Книга результатов |
| 2. | 23.02-25.02 | Суворов, Новгородская область | Книга результатов |
| 3. | 25.05-28.05 | Псков, Псковская область | Книга результатов |
| 4. | 14.06-18.06 | Белые ночи, Республика Карелия | Книга результатов |
| 5. | 28.07-29.07 | Гуково (Донские просторы), Ростовская область | Книга результатов |
| 6. | 14.09-17.09 | УралАсбест, Свердловская область | Книга результатов |
| 7. | 12.10-15.10 | Выборг, Ленинградская область | Книга результатов |
Зачет пилотов
| Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ИТОГО | |
| 1 | Д,Ростилов (Skoda Fabia R5) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | нк | 300 | |
| 2 | В.Васильев (Skoda Fabia Rally 2 Evo) | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 240 |
| 3 | К.Гаврилов (Ford Fiesta Proto) | 34 | 34 | 10 | 48 | 19 | 145 | ||
| 4 | А.Мурадян (Skoda Fabia Rally 2 Evo) | 48 | 48 | 48 | нк | 144 | |||
| 5 | А.Мансуров (Mitsubishi Lancer Evo IX) | 14 | 24 | 21 | 0 | 48 | 27 | (13) | 134 |
| 6 | А.Петров (Lada Granta Proto) | 27 | 30 | 34 | 30 | нк | 121 | ||
| 7 | М.Миронов (Mitsubishi Lancer Evo X) | 21 | 27 | 13 | 30 | 27 | 118 | ||
| 8 | И.Буланцев (Skoda Fabia R5) | 6 | нк | нк | 48 | 48 | 102 | ||
| 9 | Д.Рябов (Renault Clio R3) | 9 | 0 | 13 | 15 | 40 | 19 | нк | 96 |
| 10 | В.Леонтьев (Mitsubishi Lancer Evo X) | 12 | 19 | 19 | 27 | нк | 15 | 92 |
Зачет штурманов
| Штурман | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ИТОГО | |
| 1 | В.Слобожанинов | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | нк | 300 | |
| 2 | Е.Загоротнюк | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 240 |
| 3 | Я.Федоров | 48 | 48 | 48 | 9 | 19 | 172 | ||
| 4 | Д.Медведев | 14 | 24 | 21 | 0 | 48 | 27 | (13) | 134 |
| 5 | В.Позерн | 34 | 34 | 10 | 48 | нк | 126 | ||
| 6 | А.Верещагин | 12 | 19 | 19 | 27 | нк | 121 | ||
| 7 | О.Заварницын | 21 | 27 | 13 | 30 | 27 | 118 | ||
| 8 | М.Гендельман | 6 | нк | нк | 48 | 48 | 102 | ||
| 9 | И.Бойцов | 9 | 0 | 13 | 15 | 40 | 19 | нк | 96 |
| 10 | И.Леонтьев | 12 | 19 | 19 | 27 | нк | 15 | 92 |
Командный зачет
| Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ИТОГО | |
| 1 | Команда мастеров РОО ДОСААФ СО (Екатеринбург) | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 120 |
| 2 | VRC-Team (Санкт-Петербург) | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 114 |
| 3 | NEO OIL (Санкт-Петербург) | 12 | 15 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 95 |

