ЧЕМПИОНАТ ЭСТОНИИ
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 13-14.01 | Выру (зима) | Выру |
2 | 06-07.05 | Таллинн | Таллинн |
3 | 16-18.06 | Выру | Выру |
4 | 15-16.06 | Ралли Эстония | Отепя |
5 | 19-20.08 | Южная Эстония | Выру |
6 | 16-17.09 | Мульги | Вильянди |
7 | 07-08.10 | Сааремаа | Куресааре, Сааремаа |
ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 29-30.01 | Winter Rally 2011 | Lietuva, Utena |
2 | 12-13.02 | Sarma | Gulbene |
3 | 14-15.05 | Talsi | Talsi |
4 | 05-06.06 |
Madona - Jekabpils | Madona |
5 | 02-03.07 | Latgаle | Rezekne - Daugavpils |
6 | 26-28.08 | Kurzeme | Liepaja |
7 | 24-25.10 | Latvija |
ЧЕМПИОНАТ ЛИТВЫ
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 28-29.01 | Utena | Lietuva, Utena |
2 | 20-21.05 | Вильнюс | Lietuv, Вильнюс |
3 | 18-19.06 |
Шауляй | Lietuva |
4 | 02-03.07 |
Latvija | Lietuva |
5 | 13-14.08 | Зарасай | Lietuva |
6 | 16-17.09 | Lietuva |
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 16-17.04 | Чумацький шлях | Херсон |
2 | 14-15.05 | Мариуполь | Мариуполь |
3 | 04-05.06 |
Ялта ралли | Ялта |
4 | 16-17.07 |
Киевская Русь | Киев |
5 | 13-14.08 | Александров-ралли | Карпаты |
6 | 22-23.10 | Алушта | Алушта |
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 18-20.02 | Озерный край | Браслав |
2 | 19-22.05 | Славянский кубок | Браслав |
3 | 15-18.12 | Рождественское ралли | Браслав |
ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 05-06.03 |
Самурык | Астана |
2 | 15-16.04 | Борлы | Алматинская область |
3 | 11-12.06 | Балхаш | Карагандинская обл., г.Балхаш |
4 | 06-07.08 | Чарын | Алматинская обл., с. Чунджа |
5 | 30.09-01.10 | Степные волки | Алматинская область |
6 | 12-13.11 | Семиречье | Алматинская область |
ЧЕМПИОНАТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 09-11.04 |
Амур-Зея-2011 | Благовещенск |
2 | 19-21.05 | Тихий океан-2011 | Уссурийск |
3 | Ралли памяти заслуженного строителя России Коновалова | Хабаровск | |
4 | 15-18.10 | Восток-2011 | Владивосток (п.Восток) |
5 | 30.09-01.10 | Амурские зори-2011 | Хабаровск |
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО РАЛЛИ
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 19-21.05 | Тихий океан-2011 | Уссурийск |
2 | 15-18.10 | Восток-2011 | Владивосток (п.Восток) |
3 | 29.09-02.10 | Золотая осень - 2011 |
ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 07.02 | Норвегия | |
2 | 14-15.05 | Латвия | Талси |
3 | 04-05.06 | Швеция | Лонгби |
4 | 16-18.06 | Литва | Каунас |
5 | 13-14.08 | Литва | Зарасай |
6 | 02-04.09 | Дания | Копенгаген |
7 | 22-24.09 | Латвия | Кулдига |
8 | 07-08.10 | Эстония | Сааремаа |
ЧЕМПИОНАТ ФИНЛЯНДИИ
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 28-29.01 | Arctic Lapland Rally | Rovaniemi |
2 | 19.02 | SM Vaakuna-Ralli | Mikkeli |
3 | 05.03 | SM Ralli | Kouvola |
4 | 21.05 | Vanajanlinna Mini SM-Ralli | Ahvenisto |
5 | 11.06 | LOP SM-Ralli | Lapua |
6 | 17.09 | Kerava SM-Ralli | Копенгаген |
7 | 22-24.09 | Латвия | Кулдига |
8 | 07-08.10 | Эстония | Сааремаа |
INTERCONTINENTAL RALLY CHALLENGE (IRC)
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 19-21.01 |
Monte-Carlo | Монако |
2 | 04-06.03 | Rally de los Alerce | Аргентина |
3 | 14-16.04 | Rally Islas Canarias | Испания |
4 | 06-08.05 | Tour de Corse | Франция |
5 | 23-25.06 | Geko Ypres Rally | Бельгия |
6 | 14-16.07 | Sata Rallye Acores | Португалия |
7 | 04-06.08 | Rali Vinho Madeira | Португалия |
8 | 26-28.08 | Barum Czech Rally Zlin | Чехия |
9 | 09-11.10 | Mecsek Rallye | Венгрия |
10 | 22-24.10 | Rallye Sanremo | Италия |
11 | 14-16.11 | RACMSA Rally ofScotland | Шотландия |
12 | 03-05.11 | Cyprus Rally | Кипр |
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО РАЛЛИ (WORLD RALLY CHAMPIONSHIP - WRC)
№ | Дата | Название | Место проведения |
1 | 10-13.02 |
Rally Sweden | Швеция (WRC, P-WRC) |
2 | 03-06.03 |
Rally Mexico | Мексика (WRC, S-WRC) |
3 | 24-27.03 |
Rally Portugal | Португалия (WRC, P-WRC) |
4 | 14-17.04 | Rally Jordan | Иордания (WRC, S-WRC) |
5 | 05-08.05 | Rally Sardinia | Италия (WRC, S-WRC) |
6 | 26-29.05 | Rally Argentina | Аргентина (WRC, P-WRC) |
7 | 16-19.06 | Rally Acropolis | Греция (WRC, S-WRC) |
8 | 29-31.07 | Neste Oil Rally Finland | Финлядия (WRC,P-WRC,S-WRC) |
9 | 18-21.08 | Rally Deutschland | Германия (WRC, S-WRC) |
10 | 08-11.09 | Rally Australia | Австралия (WRC, P-WRC) |
11 | 30.09-02.10 | Rally France | Франция (WRC, S-WRC) |
12 | 21-23.10 | Rallye de Espana | Испания (WRC,P-WRC,S-WRC) |
13 | 10-13.11 | Wales Rally GB | Великобритания (WRC, P-WRC) |