Чемпионат России 2021 - этапы
N | Дата | Название | Место проведения |
1. | 23.01-24.01 | Карелия, Республика Карелия | Книга результатов |
2. | 22.05-23.05 | Гуково, Ростовская область | Книга результатов |
3. | 19.06-20.06 | Белые ночи, Республика Карелия | Книга результатов |
4. | 30.07-01.08 | Псков, Псковская область | Книга результатов |
5. | 18.09-19.09 | Эковер, Свердловская область | Книга результатов |
Зачет пилотов
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ИТОГО | |
1 | И.Буланцев | 60 | 60 | 48 | (48) | 60 | 228 |
2 | А.Мурадян | (34) | 48 | 40 | 40 | 48 | 176 |
3 | Д.Воронов | (21) | 30 | 60 | 60 | сх | 150 |
4 | Д.Ростилов | 40 | 34 | (4) | 34 | 40 | 148 |
5 | Т.Андрющенко | 0/28 | 27 | 24 | 24 | 30 | 105 |
6 | А.Петров | 19 | 24 | 19 | (14) | 34 | 96 |
7 | П.Козлов | 30 | сх | 34 | 30 | сх | 94 |
8 | А.Бодров | 40 | 30 | 21 | 91 | ||
9 | П.Туркин | 13 | 21 | 10 | (9) | 21 | 65 |
10 | А.Ржевкин | 24 | (10) | 17 | 17 | 58 |
Полная версия по этапам(80 КБ)
Зачет штурманов
Штурман | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ИТОГО | |
1 | М.Гендельман | 60 | 60 | 48 | (48) | 60 | 228 |
2 | Я.Федоров | (34) | 48 | 40 | 40 | 48 | 176 |
3 | К.Еникеев | (21) | 30 | 60 | 60 | сх | 150 |
4 | А.Лебедик | 34 | 4 | 34 | 40 | 112 | |
5 | А.Верещагин | 19 | 24 | 19 | (14) | 34 | 96 |
6 | А.Игнатов | 0/28 | 27 | 24 | 24 | сх | 75 |
7 | В.Миркотан | 13 | 21 | 10 | (9) | 21 | 65 |
8 | Ю.Куликов | сх | 34 | 30 | сх | 64 | |
9 | А.Андреев | 24 | 10 | 17 | 17 | 58 | |
10 | И.Тер-Оганесьянц | сх | 30 | 21 | 51 |
Полная версия по этапам(96 КБ)
Командный зачет
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ИТОГО | |
1 | R8 (Санкт-Петербург) | 20 | 20 | 6 | 12 | 15 | 73 |
2 | VRC-Team (Санкт-Петербург) | 10 | 10 | 20 | 20 | 12 | 72 |
3 | WANT TO DRIVE (Москва) | 12 | 12 | 8 | 10 | 20 | 62 |
4 | RaceCar (Тольятти) | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
5 | Pro-Sport Rally (Москва) | 15 | 12 | 8 | 35 |
Полная версия по этапам(41 КБ)
СЕЗОН 2021
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2021 ГОДА
Пилоты | Штурманы | ||
Абсолютный | Абсолютный | ||
N4 | N4 | ||
R3 | R3 | ||
R2 | R2 | ||
Команды | xls |
ВЕРНУТЬСЯ >>>