Чемпионат России 2022 - этапы
| N | Дата | Название | Результаты |
| 1. | 29.01-30.01 | Карелия, Республика Карелия | Книга результатов |
| 2. | 18.02-20.02 | Пено, Тверская область | Книга результатов |
| 3. | 04.06-05.06 | Псков, Псковская область | Книга результатов |
| 4. | 02.07-03.07 | Белые ночи, Республика Карелия | Книга результатов |
| 5. | 30.07-31.07 | Донские просторы, Ростовская область | Книга результатов |
| 6. | 17.09-18.09 | Эковер, Свердловская область | Книга результатов |
Зачет пилотов
| Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ИТОГО | |
| 1 | Д.Ростилов | 60 | 60 | (48) | (40) | 60 | 60 | 240 |
| 2 | А.Мурадян | 48 | (40) | 60 | 60 | 48 | 216 | |
| 3 | Д.Воронов | 40 | 48 | сх | 48 | 40 | 176 | |
| 4 | А.Лякин | (15) | 21 | 40 | (17) | 34 | 30 | 125 |
| 5 | А.Петров | (24) | 30 | сх | 34 | 40 | 17 | 121 |
| 6 | А.Миронов | 21 | 34 | 27 | 34 | 116 | ||
| 7 | В.Никонов | 7 | сх | сх | 24 | 30 | 24 | 85 |
| 8 | С.Демьянчук | сх | (10) | 17 | 21 | 27 | сх | 65 |
| 9 | Е.Чуков | (13) | 14 | 30 | 19 | 63 | ||
| 10 | И.Буланцев | сх | 12 | 48 | 60 |
Полная версия по этапам(96 КБ)
Зачет штурманов
| Штурман | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ИТОГО | |
| 1 | В.Слобожанинов | 60 | 60 | (48) | (40) | 60 | 60 | 240 |
| 2 | Я.Федоров | 48 | (40) | 60 | 60 | 48 | 216 | |
| 3 | К.Еникеев | 40 | 48 | сх | 48 | 40 | 176 | |
| 4 | С.Герасименко | 21 | 40 | (17) | 34 | 30 | 125 | |
| 5 | А.Курносов |
30 | (27) | 34 | 40 | 17 | 121 | |
| 6 | О.Заварницын | 21 | 34 | 27 | 34 | 116 | ||
| 7 | С.Крылов | 7 | сх | сх | 24 | 30 | 24 | 85 |
| 8 | Р.Габдуллин | 9 | сх | 13 | сх | 27 | 19 | 68 |
| 9 | А.Митин | (13) | 14 | 30 | 19 | 63 | ||
| 10 | М.Гендельман | сх | 12 | 48 | 60 |
Полная версия по этапам(98 КБ)
Командный зачет
| Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ИТОГО | |
| 1 | KRAMAR MOTORSPORT (Балашиха) | 20 | 20 | 12 | 20 | 15 | 87 | |
| 2 | MLS/Pargolovo Cross (Санкт-Петербург) | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 84 |
| 3 | Сборная Урала | 20 | 12 | 15 | 20 | 67 |
Полная версия по этапам(40 КБ)
ВЕРНУТЬСЯ >>>

