Кубок России по ралли 2021 - этапы
N | Дата | Название | Результаты |
1. | 19-20.12.2020 | Вятка, Кировская область | Книга результатов |
2. | 09.01-10.01 | Барда, Пермский край | Книга результатов |
3. | 30.01-31.01 | МХ5, Свердловская область | Книга результатов |
4. | 13.02-14.02 | Золотые купола, Ярославская область | Книга результатов |
5. | 20.02-21.02 | Малахит, Челябинская область | Книга результатов |
6. | 27.02-28.02 | Яккима, Республика Карелия | Книга результатов |
7. | 24.04-25.04 | Голубые озера, Псковская область | Книга результатов |
8. | 15.05-16.05 | Стилобит, Свердловская область | Книга результатов |
9. | 03.07-04.07 | 900 озер, Псковская область |
Книга результатов |
10. | 24.07-25.07 | УралАсбест, Свердловская область | Книга результатов |
11. | 14.08-15.08 | Выборг, Ленинградская область | Книга результатов |
12. | 28.08-29.08 | Южный Урал, Челябинская область | Книга результатов |
13. | 11.09-12.09 | Санкт-Петербург, Ленинградская область | Книга результатов |
14. | 02.10-03.10 | Пушкинские горы, Псковская область |
Книга результатов |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
№ | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ИТОГО |
1 | Денис Ростилов | 60 | 34 | 30 | 30 | сх | 40 | 600 | 794 | |||||||
2 | А.Петров | 10 | 40 | сх | 1 | 40 | 48 | 240 | 379 | |||||||
3 | А.Мансуров | 40 | сх | сх | 40 | 40 | 48 | 48 | 140 | 356 | ||||||
4 | А.Ржевкин | 48 | 48 | 40 | 48 | 24 | 80 | 288 | ||||||||
5 | А.Миронов | 60 | 60 | 60 | 60 | сх | 240 | |||||||||
6 | Д.Воронов | 34 | 60 | 21 | 30 | 34 | 60 | сх | 239 | |||||||
7 | А.Рогозин | 34 | 60 | 48 | 48 | 35 | 225 | |||||||||
8 | Д.Громов | 48 | 27 | 12 | 27 | 40 | 50 | 204 | ||||||||
9 | Е.Чуков | 30 | сх | 30 | 34 | 48 | 14 | 156 | ||||||||
10 | Даниил Ростилов | 34 | 7 | 34 | 40 | 30 | 5 | 150 |
Полная версия по этапам(102.5 КБ)
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
№ | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ИТОГО |
1 | Д.Лебедик | 30 | 30 | сх | 40 | 600 | 700 | |||||||||
2 | А.Верещагин | 10 | 40 | сх | 40 | 48 | 240 | 378 | ||||||||
3 | А.Андреев | 48 | 48 | 40 | 48 | 80 | 264 | |||||||||
4 | М.Безруков | 40 | 19 | 48 | 140 | 247 | ||||||||||
5 | Д.Петухов | 60 | 60 | 60 | 60 | сх | 240 | |||||||||
6 | Ю.Шатохина | 48 | 27 | 12 | 27 | 40 | 50 | 204 | ||||||||
7 | А.Игнатов | 34 | 7 | 48 | 34 | 40 | 30 | 5 | 198 | |||||||
8 | В.Позерн | 34 | П | 21 | 30 | 34 | 27 | сх | 146 | |||||||
9 | А.Курносов | 60 | 48 | 1 | П | П | 35 | 144 | ||||||||
10 | О.Заварницын | 24 | 19 | 30 | 21 | 10 | сх | 24 | 15 | 143 |
Полная версия по этапа(117 КБ)
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ИТОГО | |
1 | R8 (Санкт-Петербург) | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 | |||||||||
2 | Mazda MX5CUP (Екатеринбург) | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | (20) | 15 | 95 | |||||||
3 | Pargolovo Cross / Addinol (Санкт-Петербург) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 87 | ||||||||
4 | Mazda MX5CUP 2 (Екатеринбург) | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 60 |
Полная версия по этапам(37.5 КБ)
СЕЗОН 2021
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА РОССИИ И КУБКА РАФ
Кубок России (пилоты) |
Кубок России (штурманы) | Кубок РАФ (Сибирь и Дальний Восток) | |||
Абсолютный | Абсолютный | Пилоты | |||
2000H | 2000Н | Штурманы | |||
1600Н | 1600Н | Команды | |||
1400Н | 1400Н | ||||
Команды | xls |