Кубок России по ралли 2022 - этапы
N | ДАТА | НАЗВАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
1. | 25.12-26.12.2021 | Вятка, Кировская область | Книга результатов |
2. | 08.01-09.01 | Барда, Пермский край | Книга результатов |
3. | 14.01-15.01 | Суворов, Новгородская область | Книга результатов |
4. | 22.01-23.01 | Золотые купола, Ярославская область | Книга результатов |
5. | 05.02-06.02 | МХ5, Свердловская область | Книга результатов |
6. | 11.02-14.02 | Малахит, Челябинская область | Книга результатов |
7. | 26.02-27.02 | Амур, Амурская область | ОТМЕНЕН |
8. | 05.03-06.03 | Яккима, Республика Карелия | Книга результатов |
9. | 30.04-01.05 | Голубые озера, Псковская область | Книга результатов |
10. | 21.05-22.05 | Стилобит, Свердловская область | Книга результатов |
11. | 28.05-29.05 | Коктебель, Крым | ОТМЕНЕН |
12. | 16.07-17.07 | 900 озер, Псковская область |
Книга результатов |
13. | 23.07-24.07 | УралАсбест, Свердловская область | Книга результатов |
14. | 06.08-07.08 | Выборг, Ленинградская область | Книга результатов |
15. | 27.08-28.08 | Южный Урал, Челябинская область | Книга результатов |
16. | 10.09-11.09 | Санкт-Петербург, Ленинградская область | Книга результатов |
17. | 01.10-02.10 | Пушкинские горы, Псковская область |
Книга результатов |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
№ | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО | ||
1 | В.Васильев | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 600 | 888 | |||||||||||
2 | А.Осипов | 50 | 60 | 60 | 240 | 480 | |||||||||||||
3 | А.Петров | 60 | 60 | 48 | 40 | 60 | 140 | 408 | |||||||||||
4 | Е.Чуков | 48 | 48 | сх | 9 | 34 | 80 | 219 | |||||||||||
5 | А.Мансуров | 48 | 40 | 60 | 60 | сх | 208 | ||||||||||||
6 | А.Лякин | 34 | 34 | 40 | 48 | 50 | 206 | ||||||||||||
7 | Е.Чикинев | 40 | 40 | 30 | 40 | 35 | 185 | ||||||||||||
8 | А.Плаксин | 27 | сх | 40 | нс | 30 | 19 | сх | 34 | 12 | 11 | 173 | |||||||
9 | А.Семенов | искл | 15 | сх | 60 | 4 | 40 | 48 | 167 | ||||||||||
10 | А.Кошкаров | 48 | 19 | 34 | 30 | 21 | сх | 152 |
Полная версия по этапам(154 КБ)
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
№ | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО | ||
1 | И.Тер-Оганесьянц | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 600 | 888 | |||||||||||
2 | В.Позерн | сх | 60 | 60 | 6 | 19 | 240 | 385 | |||||||||||
3 | А.Верещагин | 60 | 60 | 48 | 40 | 60 | 140 | 348 | |||||||||||
4 | А.Митин | 48 | 48 | сх | 9 | 34 | 80 | 219 | |||||||||||
5 | С.Герасименко | 34 | 34 | 40 | 48 | 50 | 206 | ||||||||||||
6 | А.Игнатов | 34 | искл | 15 | сх | 60 | 4 | 40 | 48 | 201 | |||||||||
7 | В.Евтюхов | 40 | 40 | 30 | 40 | 35 | 185 | ||||||||||||
8 | О.Шаерман | 27 | сх | 40 | нс | 30 | 19 | сх | 12 | 11 | 173 | ||||||||
9 | Д.Медведев | 40 | 60 | 60 | сх | 160 | |||||||||||||
10 | Ю.Кошкарова | 48 | 19 | 34 | 30 | 21 | 152 |
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО | |||
1 | Mazda MX5CUP (Екатеринбург) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | ||||||||||||
2 | Маяк - Гранит (Озерск) | 20 | 20 | 12 | 15 | (0) | 67 | ||||||||||||
3 | Mazda MX5CUP 2 (Екатеринбург) | 12 | 12 | 20 | (12) | 15 | 59 |
Полная версия по этапам(38 КБ)
ВЕРНУТЬСЯ >>