Документы 2024 года
Календари 2024 года
Ралли Белые Ночи-2015: Расписание
- 26.06.2015 10:30
Сегодня в Республике Карелия стартует ралли "Белые Ночи": 5-й этап Открытого Чемпионата России и 17-й этап Кубка России по ралли 2015 года.
Статус ралли:
Общая дистанция: 2 дня, 4 Секции, общей протяженностью - 473.85 км и 12 СУ – 139.34 км.
Покрытие дорог: грунт, гравий
За команду PRO-Sport Rally выступают:
1. Вадим Макаров и Дмитрий Яковченко (Mitsubishi Lancer Evo-9) - ст.№1
2. Евгений Фирсов и Вадим Филатов (Mitsubishi Lancer Evo-9) - ст.№19
3. Вячеслав Кучеров и Алексей Лядухин (Mitsubishi Lancer Evo-9) - ст.№23
4. Дмитрий Иевлев и Сергей Скрипка (Mitsubishi Lancer Evo-9) - ст.№25
Расписание:
26 июня (пятница)
СУ | Название СУ | Дистанция |
Старт СУ |
Победитель СУ |
СУ1 | Лумиваара-1 | 12.50 км | 15:23 | ЧР - С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo) КР - Д.Полываный Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ2 | Вялимяки-1 | 8.90 км | 15:46 | ЧР - С.Геращенко (Subaru Impreza) КР - Д.Полываный Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ3 | Аккахарью-1 | 8.22 км | 16:05 | ЧР - С.Геращенко (Subaru Impreza) КР - Е.Нудьга (Honda Civic) |
Сервис | 16:40 | |||
СУ4 | Лумиваара-2 | 12.50 км | 17:33 | ЧР - С.Геращенко (Subaru Impreza) КР - М.Лепехов (Volkswagen Polo) |
СУ5 | Вялимяки-2 | 8.90 км | 17:56 | ЧР - С.Геращенко (Subaru Impreza) КР - А.Рогозин (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
СУ6 | Аккахарью-2 | 8.22 км | 18:15 | ЧР - В.Макаров (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР - А.Осипов (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
Итого по 1 дню: | 59.24 км |
27 июня (суббота)
СУ | Название СУ | Дистанция |
Старт СУ |
Победитель СУ |
СУ7 | Заозерный-1 | 11.55 км | 10:38 | ЧР - С.Геращенко (Subaru Impreza) КР - Д.Полываный (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ8 | Кааламо-1 | 7.45 км | 11:01 | |
СУ9 | Ляскеля-1 | 21.05 км | 12:04 | ЧР - В.Макаров (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР - Д.Полываный (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
Сервис | 12:54 | |||
СУ10 | Заозерный-2 | 11.55 км | 14:02 | ЧР - С.Геращенко (Subaru Impreza) КР - Д.Полываный Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ11 | Кааламо-2 | 7.45 км | 14:25 | ЧР - Г.Трегубов (SUBARU Impreza) КР - М.Лепехов (Volkswagen Polo) |
СУ12 | Ляскеля-2 | 21.05 км | 15:28 | ЧР - С.Геращенко (Subaru Impreza) КР - Д.Полываный (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
Всего по 2 дню: |
80.10 км | |||
Всего по ралли: | 139.34 км | ЧР - С.Геращенко (Subaru Impreza) КР - Д.Полываный (Mitsubishi Lancer Evo-9) |