Ралли Белые Ночи-2014: Расписание
- 27.06.2014 09:00
В Карелии стартует 50-е ралли Белые ночи, которое проходит в статусе - 4 этапа Чемпионата России по ралли, 16 этапа Кубка России по ралли и 4 этапа раллийной моносерии Volkswagen POLO CUP. Предлагаем вашему вниманию
Онлайн-трансляция результатов http://afspb.org.ru/timeline/wn1450years/translation
Информация и фото о истории и текущей гонке на http://whitenightsrally.ru
Статус ралли:
4-й этап Открытого Чемпионата России по ралли 2014 года
16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
4-й Этап Volkswagen POLO CUP
6-й Этап Кубка "Subaru Cup 2014"
5-й этап Чемпионата Северо-западного Федерального Округа 2014 года
Трасса ралли: 2 дня, 5 секций, 11 СУ
Дистанция ралли: 422.85 км, из них СУ - 124.31 км
Покрытие трассы ралли: грунт, гравий
Официальный сайт ралли: http://afspb.org.ru Документы ралли: здесь
За команду Pro-Sport Rally выступят экипажи:
Ст.№3 Вадим Макаров и Дмитрий Яковченко (Mitsubishi Lancer Evo R4)
Ст.№25 Евгений Фирсов и Игорь Тер-Оганесьянц (Mitsubishi Lancer Evo-9)
Ст.№28 Максим Кирпилев и Алексей Лядухин (Mitsubishi Lancer Evo-9)
Расписание:
27 июня (пятница)
СУ | Название СУ | Дистанция |
Старт СУ |
Победитель СУ |
СУ1 | Кааламо -1 | 9.24 км | 15:48 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
СУ2 | Хекселя -1 | 12.88 км | 16:21 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
СУ3 | Заозерный -1 | 8.50 км | 16:44 | |
Сервис | 17:10 | |||
СУ4 | Кааламо - 2 | 9.24 км | 18:28 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
СУ5 | Хекселя -2 | 12.88 км | 19:01 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
СУ6 | Заозерный -2 | 8.50 км | 19:24 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
Итого по1 дню: | 61.24 км |
28 июня (суббота)
СУ | Название СУ | Дистанция |
Старт СУ |
Победитель СУ |
СУ7 | Лавиярви - 1 | 10.17 км | 10:43 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
Сервис | 12:03 | |||
СУ8 | Аккахарью - 1 | 8.05 км | 12:41 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
СУ9 | Хийтола - 1 | 13.85 км | 13:29 | ЧР-Д.Полываный (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
Сервис | 14:49 | |||
СУ10 | Аккахарью - 2 | 8.05 км | 16:02 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-Л.Кожукало (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ11 | Хийтола - 2 | 13.85 км | 16:50 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
Итого по 2 дню: | 63.07 км | |||
Итогопо ралли: | 124.31 км | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubisi Lancer Evo-9) КР-И.Лотвинов (Mitsubishi Lancer Evo-8) |
Фото: www.almrally.ru