Ралли Южный Урал – MIRAI 2014: Расписание
- 26.07.2014 09:00
Ралли «Южный Урал»- один из самых молодых этапов Чемпионата России. Впервые оно прошло в 2007 году, с тех пор ежегодно на красивейшей трассе в карьерах сражаются лучшие спортсмены России.
Статус ралли:
5-й этап Чемпионата России
19-й этап Кубка России
6-й этап Открытого Чемпионата УрФО и ПФО по ралли 2014 года
Онлайн-трансляция результатов: http://rl.nanokom.ru/
Трасса ралли: 3 секции, 7 СУ
Дистанция ралли: 200.37 км, из них СУ - 123.04 км
Покрытие трассы ралли: грунт, гравий
Официальный сайт ралли: http://www.raf74.ru/ralli-2014/ralli-yuzhnyj-ural-2014
За команду Pro-Sport Rally выступает экипаж: Ст.№3 Вадим Макаров и Дмитрий Яковченко (Mitsubishi Lancer Evo-9)
Расписание (время московское):
26 июля (суббота)
СУ | Название СУ | Дистанция |
Старт СУ |
Победитель СУ |
СУ1 | Иркускан | 13.42 км | 07:23 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubishi Lancer Evo IX) КР-А.Рогозин (Mitsubishi Lancer Evo VIII) |
СУ2 | Рудничный | 11.43 км | 08:46 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubishi Lancer Evo IX) КР-А.Рогозин (Mitsubishi Lancer Evo VIII) |
СУ3 | Бакал | 14.97 км | 08:32 | ЧР-А.Лукьянюк (Mitsubishi Lancer Evo IX) КР-А.Рогозин (Mitsubishi Lancer Evo VIII) |
Сервис | 08:59 | |||
СУ4 | Мещерякова-1 |
14.75 км | 10:45 | ЧР-Г.Трегубов(Subaru Impreza WRX STi) КР-А.Рогозин (Mitsubishi Lancer Evo VIII) |
СУ5 | Новобакальский-1 | 26.86 км | 11:18 | ЧР-В.Макаров(Mitsubishi Lancer Evo VIII) КР-А.Рогозин (Mitsubishi Lancer Evo VIII) |
Сервис | 12:03 | |||
СУ6 | Мещеряков-2 | 14.75 к м | 13:11 | ЧР-Г.Трегубов(Subaru Impreza WRX STi) КР-О.Топоров (Mitsubishi Lancer Evo VIII) |
СУ7 | Новобакальский-2 | 26.86 км | 13:34 | ЧР-Г.Трегубов(Subaru Impreza WRX STi) КР-О.Топоров (Mitsubishi Lancer Evo VIII) |
Итого по ралли: | 123.04 км | ЧР-Г.Трегубов(Subaru Impreza WRX STi) КР-О.Топоров (Mitsubishi Lancer Evo VIII) |
Книги результатов:
Книга результатов ЧР
Книга результатов КР
Фото Андрея Головина