Ралли Карелия-2015: Расписание
- 16.01.2015 11:00
Сегодня в Республике Карелия (г. Лахденпохья) стартует двухдневная гонка Карелия 2015 - 1й этап Чемпионата России и 3й этап Кубка России по ралли.
Статус ралли:
1-й этап Открытого Чемпионата России по ралли 2015 года
3-й этап Кубка России по ралли 2015 года,
1-й этап Чемпионата Северо-Западного Федерального Округа 2015 года
Общая протяженность двухдневного ралли - 408,5 км, из них 12 спецучастков - 125,96 км
Покрытие трассы: снег, лед
Сайт организаторов: http://afspb.org.ru
Новости гонки можно смотреть здесь: https://vk.com/rallye
Он-лайн результаты (отдельно по ЧР и КР): http://afspb.org.ru/timeline/karelia15/translation
Расписание:
16 января (пятница)
СУ | Название СУ | Дистанция |
Старт СУ |
Победитель СУ |
СУ1 | 7 Хуторов-1 | 5.83 км | 15:23 | ЧР- В.Лелюх (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Осипов (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ2 | Аккахарью-1 | 8.10 км | 15:46 | ЧР- В.Лелюх (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Осипов (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ3 | Вялимяки-1 | 9.15 км | 16:00 | ЧР- С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Осипов (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ4 | 7 Хуторов-2 | 5.83 км | 16:53 | ЧР- В.Лелюх (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Осипов (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ5 | Аккахарью-2 |
8.10 км | 17:16 | ЧР- С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Осипов (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ6 | Вялимяки-2 | 9.15 км | 17:30 | ЧР- С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Осипов (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
Итого по 1 дню: | 46.16 км |
ЧР- В.Лелюх (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Осипов (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
17 января (суббота)
СУ | Название СУ | Дистанция |
Старт СУ |
Победитель СУ |
СУ7 | Лумиваара-1 | 12.45 км | 10:38 | ЧР- С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Негода (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ8 | Куянсуо -1 | 19.10 км | 11:31 | ЧР- С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Негода (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ9 | Алхо-1 | 8.35 км | 11:54 | ЧР- С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Негода (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
Сервис | 12:54 | |||
СУ10 | Лумиваара-2 | 12.45 км | 14:02 | ЧР- С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Негода (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ11 | Куянсуо-2 |
19.10 км | 14:55 | ЧР- В.Лелюх (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Негода (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
СУ12 | Алхо-2 | 8.35 км | 15:18 | ЧР- С.Травников (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Негода (Mitsubishi Lancer Evo-9) |
Итого по 2 дню: | 79.80 км |
|||
Всего по ралли: |
125.96 км |
ЧР- В.Лелюх (Mitsubishi Lancer Evo-9) КР- А.Негода (Mitsubishi Lancer Evo-9) |