Чемпионат России 2015 - этапы
1 | Карелия | 17-18.01.2015 | Архив результатов ралли (zip 856Кб) |
2 | Пено | 13-15.02.2015 | Архив результатов ралли (pdf 1,7Мб) |
3 | Горный Лен | 14-15.02.2015 | Архив результатов ралли (pdf 786Кб) |
3 | Тамань | 28-31.05.2015 | Архив результатов ралли (pdf 2,1Мб) |
4 | Белые Ночи | 26-27.06.2015 | Архив результатов ралли (zip 738Кб) |
5 | Гуково | 22-23.08.2015 | Архив результатов ралли (pdf 848Кб) |
6 | Предгорья Кавказа | 26-27.09.2015 | Архив результатов ралли (pdf 989Кб) |
7 | Кубань (финал) | 15-18.10.2015 | Архив результатов ралли (pdf 1,4Мб) |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
7 |
ИТОГО | ||
1 | В.Макаров | 34 | 60 | (34) | 48 | 48 | 90 | 280 | |
2 | С.Успенский | 60 | 17 | 40 | 27 | 60 | сх | 204 | |
3 | С.Геращенко | сх | 48 | сх | 14 | 60 | сх | 60 | 182 |
4 | Г.Трегубов | сх | 13 | сх | 60 | 30 | сх | 72 | 175 |
5 | О.Топоров | 48 | 27 | сх | 48 | 40 | сх | сх | 163 |
6 | С.Тамбовцев | 24 | (15) | 27 | 24 | (21) | 30 | 51 | 156 |
7 | В.Лелюх | 60 | 40 | 19 | сх | 119 | |||
8 | Г.Бурлуцкий | 17 | 19 | 21 | 17 | сх | сх | 45 | 119 |
9 | А.Головкин | 21 | сх | 19 | 19 | 13 | 40 | сх | 108 |
10 | Д.Мячин | 40 | 30 | Ш | 27 | сх | 97 |
Полная версия (по этапам)63.5 КБ
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
7 | ИТОГО | ||
1 | Д.Яковченко | 34 | 60 | (34) | 48 | 48 | 90 | 280 | |
2 | М.Данилова | 60 | 24 | 40 | 60 | сх | 184 | ||
3 | А.Курносов | сх | 48 | сх | 14 | 60 | сх | 60 | 182 |
4 | М.Безруков | сх | 13 | сх | 60 | 30 | сх | 72 | 175 |
5 | Е.Калачев | 48 | 27 | сх | 48 | 40 | 163 | ||
6 | И.Карпинский | 24 | (15) | 27 | 24 | (21) | 30 | 51 | 156 |
7 | А.Даниловский | 60 | 13 | сх | 60 | 30 | 119 | ||
8 | И.Ефремов | 17 | 19 | 21 | 17 | сх | сх | 45 | 119 |
9 | Д.Ловцов | 21 | сх | 15 | 19 | 13 | 40 | сх | 108 |
10 | А.Горланов | 40 | 30 | П | 27 | сх | 97 |
Полная версия (по этапам)76.5 КБ
Командный зачет
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ИТОГО | |
1 | G-Rally | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | ASRT Rally Team | 15 | 15 | 30 | |||||
3 | MR-Motorsport | 15 | 12 | 27 |
Полная версия (по этапам)33 КБ
ВЕРНУТЬСЯ >>