Чемпионат России 2017 - этапы
1 | 18.01-19.01 | Карелия | Архив результатов ралли (zip 751Кб) |
2 | 18.02-19.02 | Пено | Архив результатов ралли (pdf 1,6Мб) |
3 | 18.05-20.05 | Сургутнефтегаз Пушкинские горы | Архив результатов ралли (pdf 469,91 Кб) |
4 | 10.06-11.06 | Гуково | Архив результатов ралли (pdf 354.46 Кб) |
5 | 29.06-01.07 | Белые Ночи | Архив результатов ралли (zip 767Кб) |
6 | 04.08-06.08 | Эковер | Архив результатов ралли (pdf 781Кб) |
Зачет пилотов
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ИТОГО | |
1 | С.Травников | 60 | 48 | (48) | 60 | 60 | 228 | |
2 | С.Успенский | 48 | 60 | 60 | 11 | 48 | 216 | |
3 | И.Буланцев | 34 | 40 | 60 | сх | 134 | ||
4 | В.Казаков | (14) | 17 | 34 | 34 | 40 | 125 | |
5 | Д.Воронов | 19 | 21 | 27 | сх | 40 | 107 | |
6 | Д.Громов | сх | (7) | 21 | 30 | 10 | 34 | 95 |
7 | Д.Мячин | 17 | 0/26 | 24 | 24 | 27 | 92 | |
8 | А.Семенов | 27 | 27 | 34 | сх | 88 | ||
9 | С.Терентьев | 10 | (3) | сх | 21 | 24 | 27 | 82 |
10 | А.Осипов | 30 | 48 | сх | 78 |
Полная версия по этапам (90 Кб)
Зачет штурманов
Штурман | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ИТОГО | |
1 | М.Данилова | 48 | 60 | 60 | (11) | 40 | 216 | |
2 | А.Башмаков | 48 | 60 | 60 | 168 | |||
3 | М.Гендельман | 34 | 40 | 60 | сх | 134 | ||
4 | А.Лукьянюк | 60 | 48 | 108 | ||||
5 | И.Максимов | 14 | 17 | 34 | 40 | 105 | ||
6 | С.Герасименко | сх | (7) | 21 | 30 | 10 | 34 | 95 |
7 | А.Горланов | 17 | 0/26 | 24 | 24 | 27 | 92 | |
8 | Д.Коломиец | 27 | 27 | 34 | сх | 88 | ||
9 | С.Бойкиня | 10 | (3) | сх | 21 | 24 | 27 | 82 |
10 | А.Андреев | 30 | 48 | сх | 78 |
Командный зачет
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6I | ИТОГО | |
1 | Prospeed - Uralasbest | 20 | 15 | (12) | 20 | (15) | 20 | 75 |
2 | Lada Sport Rosneft | (6) | 20 | 15 | 0 | 20 | 15 | 70 |
3 | ART Rally - KLOTZ | 10 | (6) | 20 | 15 | (10) | 12 | 57 |
ВЕРНУТЬСЯ >>