Чемпионат России 2018 - этапы
N | Дата | Название и место проведения | Результаты |
1. | 25.01-28.01 | Карелия, Республика Карелия | Результаты ралли zip (704.08 Kб) |
2. | 22.02-25.02 | Пено, Тверская область | Результаты ралли pdf (385.52 Kб) |
3. | 17.05-20.05 | Пушкинские горы, Псковская область | Результаты ралли ссылка |
4. | 20.06-25.06 | Белые ночи, Республика Карелия | Результаты ралли pdf(2.31 Мб) |
5. | 26.07-29.07 | Эковер, Свердловская область | Результаты ралли pdf(901.84 Кб) |
6. | 23.08-26.08 | Гуково, Ростовская область | Результаты ралли pdf(172.3 Кб) |
7. | 04.10-07.10 | Предгорья Кавказа, Республика Адыгея | Результаты ралли zip (792.69 Кб) |
Зачет пилотов
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ИТОГО | |
1 | С.Успенский | 34 | 60 | (27) | сх | 60 | 40 | 60 | 220 |
2 | Д.Ростилов | 27 | 48 | 48 | сх | искл | 60 | 48 | 204 |
3 | И.Лотвинов | 48 | сх | 40 | 60 | сх | сх | 148 | |
4 | П.Щербаков | 40 | 40 | 34 | сх | 27 | 141 | ||
5 | В.Казаков | сх | 34 | 48 | 40 | 122 | |||
6 | А.Осипов | 10 | сх | 60 | 48 | искл | 118 | ||
7 | Д.Воронов | 0\27 | 34 | (19) | 30 | 30 | 21 | 115 | |
8 | С.Травников | 60 | 30 | сх | 90 | ||||
9 | В.Макаров | 40 | 48 | 88 | |||||
10 | С.Попов | 30 | 21 | сх | 34 | 85 |
Полная версия по этапам(103.5 Кб)
Зачет штурманов
Штурман | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | ИТОГО | |
1 | М.Данилова | 34 | 60 | 27 | сх | 60 | 40 | 60 | 220 |
2 | П.Шевцов | 48 | сх | 40 | 60 | сх | сх | 148 | |
3 | А.Горюнов | 40 | 40 | 34 | сх | 27 | 141 | ||
4 | Д.Яковченко | сх | 40 | 48 | 40 | 128 | |||
5 | А.Галькевич | 30 | 21 | (13) | 30 | 60 | 124 | ||
6 | А.Башмаков | 60 | 34 | 30 | сх | 124 | |||
7 | А.Андреев | 10 | сх | 60 | 48 | искл | 118 | ||
8 | А.Курносов | анн | 48 | сх | 34 | 34 | 116 | ||
9 | В.Позерн | 13 | 30 | (13) | 30 | сх | 30 | 21 | 111 |
10 | Я.Буланцева | сх | 40 | 30 | 88 |
Полная версия по этапам(114.5 Кб)
Командный зачет
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | ИТОГО | |
1 | Lada Sport Rosneft | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 80 | |
2 | MR-motorsport | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 | 60 | ||
3 | AF-Racing | 15 | 12 | (8) | (12) | 15 | 15 | 54 |
ВЕРНУТЬСЯ >>