Чемпионат России 2019 - этапы
N | Дата | Название и место проведения | Результаты |
1 | 25.01-27.01 | Карелия, Республика Карелия | Результаты ралли |
2 | 08.02-10.02 | Пено, Тверская область | Результаты ралли |
3 | 03.05-05.05 | Гуково, Ростовская область | Результаты ралли |
4 | 23.05-26.05 | Пушкинские горы, Псковская область | Результаты ралли |
5 | 19.06-23.06 | Белые ночи, Республика Карелия | Результаты ралли |
6 | 26.07-28.07 | Эковер, Свердловская область | Результаты ралли |
7 | 10.10-14.10 | Предгорья Кавказа, Республика Адыгея | ОТМЕНЕНО |
Зачет пилотов
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ИТОГО | |
1 | Е.Суховенко | 48 | 48 | 40 | 48 | 60 | 244 | ||
2 | Г.Трегубов | 48 | сх | 40 | 30 | 34 | сх | 152 | |
3 | Д.Воронов | 60 | сх | 13 | 48 | сх | 121 | ||
4 | С.Успенский | сх | 60 | 60 | 120 | ||||
5 | А.Зайцев | 34 | 30 | сх | сх | сх | 40 | 104 | |
6 | А.Осипов | 30 | 40 | 34 | сх | 104 | |||
7 | А.Ржевкин | 7 | 17 | 30 | 48 | 102 | |||
8 | И.Лотвинов | 40 | 60 | сх | 100 | ||||
9 | Т.Андрющенко | сх | 34 | 34 | 27 | сх | 95 | ||
10 | Р.Русских | 24 | 27 | 12 | 11 | 15 | 89 |
Полная версия по этапам(104.5 КБ)
Зачет штурманов
Штурман | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | ИТОГО | |
1 | Ю.Куликов | 48 | 48 | 40 | 48 | 60 | 244 | ||
2 | А.Горюнов | 40 | 60 | 40 | 48 | 188 | |||
3 | М.Безруков | 48 | сх | 40 | 30 | 34 | сх | 152 | |
4 | М.Данилова | сх | 60 | 60 | 120 | ||||
5 | А.Потесов | 34 | 30 | сх | сх | 40 | 104 | ||
6 | К.Чапаев | 30 | 40 | 34 | сх | 104 | |||
7 | В.Позерн | 17 | 19 | 13 | 48 | сх | 97 | ||
8 | А.Кочнов | сх | 34 | 34 | 27 | сх | 95 | ||
9 | А.Курносов | 24 | 27 | 12 | 11 | 15 | 89 | ||
10 | Ю.Пощинская | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 27 | 83 | |
11 | Н.Пеньков | сх | 21 | 15 | 17 | 30 | 83 |
Полная версия по этапам(105.5 КБ)
Командный зачет
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | ИТОГО | |
1 | TBRacing (Калининград) | 20 | 20 | 12 | 12 | 15 | 20 | 99 | |
2 | R8 (Санкт-Петербург) | 12 | 15 | 15 | 20 | 62 | |||
3 | Lada Sport Rosneft (Тольятти) | 10 | 20 | 12 | 42 |
Полная версия по этапам(42 КБ)
ВЕРНУТЬСЯ >>>