Чемпионат России 2020 - этапы
N | Дата | Название | Место проведения |
1. | 23.01-25.01 | Карелия, Республика Карелия | Книга результатов |
2. | 24.07-26.07 | Эковер, Свердловская область | Книга результатов |
3. | 20.08-23.08 | Белые ночи, Республика Карелия | Книга результатов |
4. | 01.10-04.10 | Псков, Псковская область | Книга результатов |
Зачет пилотов
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | ИТОГО | |
1 | В.Грязин | 60 | 60 | (60) | 60 | 180 |
2 | И.Буланцев | 34 | 40 | сх | 40 | 114 |
3 | А.Востряков | 17 | 48 | 27 | 24 | 99 |
4 | Д.Воронов | сх | 48 | 48 | 96 | |
5 | Т.Андрющенко | 30 | 34 | сх | 12 | 76 |
6 | А.Мурадян | 34 | 34 | 68 | ||
7 | В.Мещеряков | 12 | 24 | 21 | 9 | 51 |
8 | И.Лотвинов | 48 | сх | 48 | ||
9 | А.Рогозин | 30 | сх | 17 | 47 | |
10 | А.Бодров | 30 | 14 | 44 |
Полная версия по этапам(78.5 КБ)
Зачет штурманов
Штурман | 1 | 2 | 3 | 4 | ИТОГО | |
1 | Я.Федоров | 60 | 60 | 60 | 120 | |
2 | М.Гендельман | 34 | 40 | сх | 40 | 114 |
3 | Е.Голубев | 17 | 48 | 27 | 24 | 99 |
4 | В.Позерн | сх | 48 | 48 | 96 | |
5 | О.Чупахин | 30 | 34 | сх | 12 | 76 |
6 | Ю.Куликов | 34 | 34 | 68 | ||
7 | Д.Чумак | 40 | сх | 21 | 61 | |
8 | Д.Лебедик | 60 | 60 | |||
9 | П.Шевцов | 48 | сх | 48 | ||
10 | Д.Тополев | 30 | сх | 17 | 47 | |
11 | И.Тер-Оганесьянц | 30 | 14 | 44 |
Полная версия по этапам(92.5 КБ)
Командный зачет
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | ИТОГО | |
1 | TBRacing (Калининград) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
2 | Pargolovo Cross Rally Team (Санкт-Петербург) | 0 | 12 | 20 | 32 | |
3 | R8 (Санкт-Петербург) | 15 | 15 | |||
3 | F-motors rally team (Санкт-Петербург) | 15 | 15 | |||
3 | Mazda MX5CUP (Екатеринбург) | 0 | 15 | 15 |
Полная версия по этапам(40 КБ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2020 года
ПИЛОТЫ |
ШТУРМАНЫ |
||
Абсолютный | pdf(833.28 КБ) | Абсолютный | pdf(827.47 КБ) |
N4 | pdf(500.09 КБ) | N4 | pdf(528.72 КБ) |
R3 | pdf(473.8 КБ) | R3 | pdf(483.64 КБ) |
R2 | pdf(599.16 КБ) | R2 | pdf(614.24 КБ) |
Командный | xls(40 КБ) |
ВЕРНУТЬСЯ >>>