Кубок России 2011 - этапы
1 | Ураласбест | 21-22.01 | asbest_11_cup.rar (1.19 Mb) |
2 | Золотые Купола | 04-05.02 | zol_kupola_11.xls (309.00 Kb) |
3 | Струги Красные - Зима | 11-12.02 | strugi_kras_11.xls (429.00 Kb) |
4 | Пено | 18-19.02 | peno_11.rar (1.39 Mb) |
5 | Малахит | 25-26.02 | malachite_11.xls (223.00 Kb) |
6 | Яккима | 05-06.03 | yakkima_11.zip (415.58 Kb) |
7 | Геленджик | 16-17.04 | gelendzhik_11.pdf (2.47 Mb) |
8 | Голубые Озера | 29-30.04 | gol_ozera_11.xls (263.50 Kb) |
9 | Альянс-Авто | 06-07.05 | alliance_auto_11.rar (2.36 Mb) |
10 | Горные Вершины | 03-04.06 | gornye_vershiny_11.zip (362.83 Kb) |
11 | Белые Ночи | 18-19.06 | belye_nochi_11.zip (3.38 Mb) |
12 | Натухаевская-2011 | 25-26.06 | natuhayevskaya_11.rar (3.23 Mb) |
13 | Струги Красные - Лето | 01-02.07 | strugi_11.rar (114.23 Kb) |
14 | Ростов Великий | 22-23.07 | rostov_11.xls (650.50 Kb) |
15 | Выборг | 05-06.08 | vyborg_11.zip (2.95 Mb) |
16 | Санкт-Петербург | 09-10.09 | spb_11.zip (2.97 Mb) |
17 | Энергогарант | 16-17.09 | energogarant_11.rar (777.63 Kb) |
18 | Псков | 30.09-01.10 | pskov_11.xls (325.50 Kb) |
19 | Туапсе | 15-16.10 | results_tuapse_11.pdf (1.17 Mb) |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Итого | ||
1 | Г.Брославский | 20 | 20 | сх | 8 | сх | 20 | сх. | 20 | 88 | |||||||||||
2 | С.Травников | (15) | (15) | 20 | 20 | 20 | 20 | иск | (15) | (20) | 4 | 84 | |||||||||
3 | И.Буланцев | 20 | (15) | 0/31 | 20 | (10) | 20 | (15) | сх | 20 | (20) | (12) | сх. | 80 | |||||||
4 | Г.Трегубов | сх | 0/22 | (10) | 15 | 20 | (12) | (6) | 20 | сх | 15 | сх. | 70 | ||||||||
5 | А.Горелов | 20 | (10) | сх | 12 | (10) | 20 | 12 | сх. | 0/36 | 64 | ||||||||||
6 | В.Макаров | 12 | 12 | 15 | 15 | сх. | сх. | 54 | |||||||||||||
7 | Н.Филиппов | сх | (8) | 0/31 | 15 | 15 | 12 | 12 | нз | сх. | (10) | 54 | |||||||||
8 | С.Волков | 4 | 6 | 6 | (1) | 20 | сх. | 6 | 42 | ||||||||||||
9 | Д.Полываный | (3) | 4 | (4) | 8 | 15 | 15 | сх. | 42 | ||||||||||||
10 | А.Смирнов | иск | 0/19 | 0/13 | сх. | 8 | 15 | сх. | 6 | 4 | 8 | 41 |
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Итого | ||
1 | П.Мухина | 20 | 20 | сх | 8 | сх | 20 | сх. | 20 | 88 | |||||||||||
2 | К.Самушия | (15) | (15) | 20 | 20 | 20 | 20 | иск | (15) | (20) | 4 | 84 | |||||||||
3 | Аю.Курносов | 20 | (15) | 0/31 | 20 | (10) | 20 | (15) | сх | 20 | (20) | (12) | сх. | 80 | |||||||
4 | Е.Василенко | сх | 0/22 | (10) | 15 | 20 | (12) | (6) | 20 | сх | 15 | сх. | 70 | ||||||||
5 | И.Скуридин | 20 | (10) | сх | 12 | (10) | 20 | 12 | сх. | 0/36 | 64 | ||||||||||
6 | Д.Куцаев | 12 | 12 | 15 | 15 | сх. | сх. | 54 | |||||||||||||
7 | П.Челебаев | 4 | 6 | 6 | (1) | 20 | сх. | 6 | 42 | ||||||||||||
8 | И.Лебедкин | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 39 | ||||||||||||||
9 | Д.Щемель | 0/17 | 15 | 12 | 12 | нз | сх. | 39 | |||||||||||||
10 | Д.Деркач | 2 | 15 | 15 | 32 |
Командный зачет
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Итого | |
1 | FreeDRIVE | 20 | 20 | 0 | 15 | (8) | 0 | 20 | (10) | 20 | 95 | ||||||||||
2 | УГИБДД Краснодарского края - Lada Sport | 20 | 12 | 20 | 15 | (12) | 15 | 82 | |||||||||||||
3 | УралАсбест | 12 | 20 | (10) | 20 | 15 | 12 | 79 |
ВЕРНУТЬСЯ >>