АРХИВ РЕЗУЛЬТАТОВ
Кубок России по ралли 2023 - этапы
N | ДАТА | НАЗВАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
1. | 23.12-23.12.2021 | Вятка, Кировская область | Книга результатов |
2. | 12.01-14.01 | Барда, Пермский край | Книга результатов |
3. | 20.01-22.01 | Золотые купола, Ярославская область | Книга результатов |
4. | 04.02-05.02 | УралАсбест, Свердловская область | Книга результатов |
5. | 17.02-19.02 | Малахит, Челябинская область | Книга результатов |
6. | 02.03-05.03 | Яккима, Республика Карелия | Книга результатов |
7. | 27.04-30.04 | Голубые озера, Псковская область | Книга результатов |
8. | 20.05-22.05 | BF Tech, Свердловская область | Книга результатов |
9. | 08.07-09.07 | 900 озер, Псковская область |
|
10. | 22.07-23.07 | Эковер, Свердловская область | |
11. | 10.08-13.08 | Санкт-Петербург, Ленинградская область | |
12. | 18.08-20.08 | Южный Урал, Челябинская область | |
13. | 29.09-01.10 | Пушкинские горы, Псковская область |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
№ | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ИТОГО |
1 | А.Мансуров | 48 | 60 | 60 | 30 | 27 | 60 | 285 | |||||||
2 | А.Рогозин | 60 | 40 | 40 | 17 | сх | 157 | ||||||||
3 | К.Гаврилов | 30 | 60 | 60 | 150 | ||||||||||
4 | А.Ветошкин | 17 | 27 | 34 | 30 | 40 | 148 | ||||||||
5 | А.Осипов | 60 | 48 | 40 | 148 | ||||||||||
6 | А.Семенов | 48 | 48 | 19 | сх | 115 | |||||||||
7 | В.Трегубов | 27 | сх | 17 | 48 | 12 | сх | 104 | |||||||
8 | Д.Ростилов | 40 | 5 | 48 | 93 | ||||||||||
9 | А.Чеканин | 21 | 24 | 21 | 27 | 93 | |||||||||
10 | А.Костюков | 30 | сх | сх | 27 | 24 | 81 |
Полная версия по этапам(122 КБ)
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
№ | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ИТОГО |
1 | Д.Медведев | 47 | 60 | 60 | 30 | 27 | 60 | 285 | |||||||
2 | Д.Тополев | 60 | 40 | 40 | 17 | сх | сх | 157 | |||||||
3 | В.Позерн | 30 | 60 | 60 | 150 | ||||||||||
4 | П.Девятых | 17 | 27 | 34 | 30 | 40 | 148 | ||||||||
5 | Д.Иванов | 60 | 48 | 40 | 148 | ||||||||||
6 | А.Игнатов | 48 | 48 | 19 | сх | 115 | |||||||||
7 | Е.Ротенберг | 27 | сх | 17 | 48 | 12 | сх | 105 | |||||||
8 | Р.Габдуллин | 40 | 5 | 48 | 93 | ||||||||||
9 | Д.Смирнов | 30 | сх | сх | 27 | 24 | 81 | ||||||||
10 | П.Уманцев | 17 | 15 | 15 | 30 | 77 |
Полная версия по этапам(124 КБ)
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ИТОГО | |
1 | Команда мастеров РО ДОСААФ СО (Екатеринбург) | 20 | 20 | 20 | 20 | (15) | (20) | 80 | |||||||
2 | Mazda MX5CUP (Екатеринбург) | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | |||||||||
3 | Маяк-Гранит (Озёрск) | 15 | 15 | 12 | 12 | (12) | 54 |
Полная версия по этапам(38 КБ)
ВЕРНУТЬСЯ >>