Кубок России 2018 - этапы
N | Дата | Название | Место проведения |
1. | 22-23.12.2017 | Вятка, Кировская область | Книга результатов(1.22 Мб) |
2. | 01.02-04.02 | УралАсбест, Свердловская область | Книга результатов(708.9 Кб) |
3. | 08.02-11.02 | Золотые купола, Ярославская область | Книга результатов (604 Кб) |
4. | 16.02-18.02 | Малахит, Свердловская область | Книга результатов(3.23 Мб) |
5. | 01.03-04.03 | Яккима, Республика Карелия | Книга результатов (333.75 Кб) |
6. | 26.04-29.04 | Голубые озера, Псковская область | Книга результатов(206.61 Кб) |
7. | 24.05-27.05 | Горный Лен, Свердловская область | Книга результатов (855.14 Кб) |
01.06-03.06 | Мария-Ялта, Республика Крым | ОТМЕНЕНО! | |
8. | 05.07-08.07 | 900 озер, Псковская область |
Книга результатов (162.25 Кб) |
9. | 19.07-22.07 | Ростов Великий, Ярославская область | Книга результатов(363.95 Кб) |
10. | 02.08-05.08 | Тихий Дон, Ростовская область | Книга результатов (517.7 Кб) |
11. | 09.08-12.08 | Выборг, Ленинградская область | Книга результатов |
12. | 13.09-16.09 | Псков, Псковская область |
Книга результатов (614.69 Кб) |
13. | 13.09-16.09 | Стилобит, Свердловская область | Книга результатов(941.49 Кб) |
14. | 20.09-23.09 | Санкт-Петербург, Ленинградская область | Книга результатов (697.54 Kб) |
27.09-30.09 | Ингушетия, Республика Ингушетия | ОТМЕНЕНО | |
15. | 04.10-07.10 | Предгорья Кавказа, Республика Адыгея | Книга результатов (792.69 Kб) |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
№ | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО |
1 | А.Миронов | 60 | 48 | 48 | 48 | 40 | 244 | ||||||||||
2 | И.Лотвинов | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |||||||||||
3 | В.Казаков | 40 | 40 | 48 | 40 | 60 | 228 | ||||||||||
4 | П.Щербаков | 40 | сх | 48 | 48 | 48 | 30 | 214 | |||||||||
5 | Е.Чикинев | 60 | 48 | 60 | (10) | 40 | сх | 208 | |||||||||
6 | Д.Ростилов | сх | 60 | 60 | 60 | 180 | |||||||||||
7 | С.Мясников | 19 | 48 | сх | 40 | 27 | 40 | 155 | |||||||||
8 | А.Рыков | сх | 40 | 40 | 34 | 40 | сх | сх | 154 | ||||||||
9 | П.Козлов | 30 | 34 | сх | 27 | 27 | 21 | 139 | |||||||||
10 | Д.Громов | 34 | 27 | (24) | 30 | 34 | 125 | ||||||||||
Ю.Аршанский | 27 | 17 | 40 | 34 | сх | 118 |
Полная версия по этапам(151.5 Кб)
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
№ | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО |
1 | Д.Петухов | 15 | 60 | 48 | 48 | 48 | 40 | 244 | |||||||||
2 | П.Шевцов | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |||||||||||
3 | А.Курносов | 48 | сх | 24 | (5) | (5) | (15) | 34 | 30 | 60 | (11) | 48 | 220 | ||||
4 | А.Горюнов | 40 | сх | 48 | 48 | 48 | 30 | 214 | |||||||||
5 | В.Евтюхов | 60 | 48 | 60 | (10) | 40 | сх | 208 | |||||||||
6 | А.Демешкин | 19 | 48 | сх | 40 | 27 | 40 | 155 | |||||||||
7 | Е.Сапунов | 30 | 34 | сх | 27 | 27 | 21 | 139 | |||||||||
8 | М.Соскин | 27 | (17) | 40 | 30 | 34 | сх | 131 | |||||||||
9 | И.Максимов | 40 | 48 | 40 | 128 | ||||||||||||
10 | С.Герасименко | 34 | 27 | (24) | 34 | 125 |
Полная версия по этапам(163.5 Кб)
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО | |
1 | Lada Sport Rosneft | 15 | 15 | (15) | 20 | (15) | 20 | 20 | 90 | ||||||||
2 | Rally club | 20 | 0 | 12 | (10) | (12) | 15 | 20 | 0 | 15 | 82 | ||||||
3 | Razbor66motorsport | (15) | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 70 |
Полная версия по этапам(41 Кб)
ВЕРНУТЬСЯ >>