Кубок России 2017 (результаты)
Кубок России 2017 - этапы
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
№ | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ИТОГО |
1 | А.Осипов | 48 | 48 | 60 | сх | (48) | (48) | 60 | сх | (48) | 60 | 60 | 288 | ||||||||
2 | И.Лотвинов | 60 | 60 | 60 | сх | 60 | сх | сх | 240 | ||||||||||||
3 | И.Буланцев | 60 | 60 | сх | 60 | 48 | 228 | ||||||||||||||
4 | Г.Трегубов | 60 | 60 | сх | нс | 48 | 60 | 228 | |||||||||||||
5 | П.Палкин | (27) | (34) | 40 | 60 | 40 | 48 | 188 | |||||||||||||
6 | П.Соколов | 48 | 60 | 40 | 40 | 188 | |||||||||||||||
7 | А.Ростилов | 48 | 40 | 40 | (24) | 30 | сх | (17) | сх | 158 | |||||||||||
8 | Д.Громов | (12) | (14) | 24 | 40 | 48 | сх | 40 | 156 | ||||||||||||
9 | А.Дуденков | 30 | 34 | 34 | 30 | сх | 21 | 152 | |||||||||||||
10 | Е.Чикинев | 30 | 40 | 24 | 34 | (24) | 149 |
Полная версия по этапам(145.5 Кб)
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
№ | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ИТОГО |
1 | А.Андреев | 48 | (48) | 60 | сх | (48) | (48) | 60 | сх | (48) | 60 | 60 | 288 | ||||||||
2 | П.Шевцов | 60 | 60 | 60 | сх | 60 | сх | сх | 240 | ||||||||||||
3 | Я.Буланцева | 60 | 60 | сх | 60 | 48 | сх | 228 | |||||||||||||
4 | И.Сурнин | 48 | 60 | 40 | 40 | 188 | |||||||||||||||
5 | П.Богачев | 27 | 34 | 60 | 40 | 48 | 182 | ||||||||||||||
6 | Е.Василенко | 60 | 60 | сх | нс | 48 | 168 | ||||||||||||||
7 | А.Рыбников | 48 | 40 | 40 | (24) | 30 | сх | (17) | сх | 158 | |||||||||||
8 | А.Кузьмин | 60 | 48 | 48 | 156 | ||||||||||||||||
9 | С.Герасименко | (12) | (14) | 24 | 40 | 48 | 40 | 152 | |||||||||||||
10 | Р.Габдуллин | 30 | 34 | 34 | 30 | сх | сх | 149 |
Полная версия по этапам(153 Кб)
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ИТОГО | |
1 | ART Rally - KLOTZ | 20 | 20 | (15) | (15) | 0 | 20 | 20 | 0 | (20) | (20) | 20 | 100 | ||||||||
2 | RRC- GT (Пермь) | 20 | 20 | 20 | (15) | 20 | 15 | 95 | |||||||||||||
3 | Razbor66motorsport | 15 | 15 | (15) | 20 | 0 | 20 | 70 |
Полная версия по этапам(41 КБ)
ВЕРНУТЬСЯ >>