Кубок России 2012 - этапы
I | УралАсбест | 11.12.2011 | Результаты ралли (rar 2.2Мб) |
II | Старая Шуя | 14.01.2012 | Результаты ралли (pdf 737 Kb) |
III | Яккима | 28.01.2012 | Результаты ралли (rar 3.09 Mb) |
IV | Тобольск | 04.02.2012 | Результаты ралли (xls 222.5 Kb) |
V | Золотые Купола | 05.02.2012 | Результаты ралли (xls 306 Kb) |
VI | Пено | 19.02.2012 | Результаты ралли (raк 5.02 Mb) |
VII | Псковская зима | 24.02.2012 | Результаты ралли (rar 1.51 Мb) |
VIII | Малахит | 24.02.2012 | |
IX | Геленджик | 28.04.2012 | Результаты ралли (pdf 3.06 Mb) |
X | Голубые Озера | 04.05.2012 | Результаты ралли (xls 602.5 Kb) |
XI | Альнс-Авто | 27.05.2012 | Результаты ралли (pdf 2.09 Mb) |
XII | Горные Вершины | 10.06.2012 | Результаты ралли (pdf 2.11 Mb) |
XIII | Натухаевская | 17.06.2012 | Результаты ралли (pdf 2.0 Mb) |
XIV | Струги Красные | 14.07.2012 | Результаты ралли (xls 520.0 Kb) |
XV | Ростов Великий | 29.07.2012 | Результаты ралли (xls 772.5 Kb) |
XVI | Выборг | 11.08.2012 | Результаты ралли (zip 380.27 Kb) |
XVII | Текстильный край | 25.08.2012 | ОТМЕНЕН |
XVII | Псков | 15.09.2012 | Результаты ралли (xls 453.5 Kb) |
XIX | Энергогарант | 15.09.2012 | Результаты ралли (pdf 1.26 Mb) |
XX | Санкт-Петербург | 21.09.2012 | Результаты ралли (zip 460.55 Kb) |
XXI | Кубань | 06.10.2012 | Результаты ралли (zip 2/15 Mb) |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVIII | XIX | ХХ | XXI | Итого | ||
1 | Г.Трегубов | сх | 20 | сх | сх | (12) | 20 | сх | 20 | 20 | сх | сх | (20) | 20 | 100 | |||||||
2 | А.Горелов | (12) | сх | 20 | сх | 20 | сх | (10) | сх | сх | 20 | 20 | 15 | 95 | ||||||||
3 | С.Жабунин | 20 | 20 | 15 | (10) | сх | 20 | 10 | 85 | |||||||||||||
4 | А.Останин | (6) | (4) | 10 | 15 | 20 | (10) | 12 | 8 | 65 | ||||||||||||
5 | Д.Полываный | сх | (12) | (12) | (12) | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 | ||||||||||||
6 | А.Рогозин | 10 | (10) | сх | 20 | сх | 12 | (8) | сх | (10) | сх | 15 | 0/14 | 57 | ||||||||
7 | И.Миронов | 12 | (6) | (8) | (8) | 15 | 10 | 15 | 52 | |||||||||||||
8 | В.Макаров | 15 | сх | 20 | 12 | 47 | ||||||||||||||||
9 | Ю.Борисенко | 12 | 15 | сх | 12 | 4 | сх | 43 | ||||||||||||||
10 | А.Миронов | 8 | 10 | 15 | 10 | 43 |
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVIII | XIX | XX | XXI | Итого | ||
1 | Е.Василенко | сх | 20 | сх | сх | (12) | 20 | сх | 20 | 20 | сх | сх | (20) | 20 | 100 | |||||||
2 | И.Скуридин | (12) | сх | 20 | сх | 20 | сх | (10) | сх | сх | 20 | 20 | 15 | 95 | ||||||||
3 | В.Антонов | 20 | 20 | 15 | (10) | сх | 20 | 10 | 85 | |||||||||||||
4 | А.Арефьев | (6) | (4) | 10 | 15 | 20 | (10) | 12 | 8 | 65 | ||||||||||||
5 | В.Куликов | сх | (12) | (1) | сх | (12) | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 | |||||||||||
6 | Д.Русских | 10 | (10) | сх | 20 | сх | 12 | (8) | сх | (10) | 15 | 0/14 | 57 | |||||||||
7 | С.Денисов | 12 | (6) | (8) | 15 | 10 | 15 | 52 | ||||||||||||||
8 | Д.Куцаев | 15 | сх | сх | 0/28 | 20 | 12 | 47 | ||||||||||||||
9 | Д.Коломиец | 12 | 15 | сх | 12 | 4 | сх | 43 | ||||||||||||||
10 | С.Таланцев | 6 | 15 | 20 | сх | сх | сх | 41 |
Командный зачет
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVIII | XIX | XX | XXI | Итого | ||
1 | ASport-ASRT | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 20 | 95 | ||||||||||||||
2 | BFA Rally | 15 | (15) | (15) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 90 | ||||||||||
3 | Сибирь Автоспорт | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 8 | 88 |
ВЕРНУТЬСЯ >>