Кубок России 2019 - этапы
N | Дата | Название | Результаты |
1. | 14-15.12.2018 | Вятка, Кировская область | Книга результатов |
2. | 11.01-13.01 | Барда, Пермский край | Книга результатов |
3. | 18.01-20.01 | Золотые купола, Ярославская область | Книга результатов |
4. | 01.02-03.02 | Стилобит, Свердловская область | Книга результатов |
5. | 22.02-24.02 | Малахит, Свердловская область | Книга результатов |
6. | 27.02-03.03 | Яккима, Республика Карелия | Книга результатов |
7. | 25.04-28.04 | Голубые озера, Псковская область | Книга результатов |
8. | 24.05-26.05 | УралАсбест, Свердловская область | Книга результатов |
9. | 04.07-07.07 | 900 озер, Псковская область |
Книга результатов |
10. | 19.07-21.07 | Ростов Великий, Ярославская область | ОТМЕНЕН |
11. | 02.08-05.08 | Тихий Дон, Ростовская область | Книга результатов |
12. | 08.08-11.08 | Выборг, Ленинградская область | Книга результатов |
13. | 12.09-15.09 | Горный Лен, Свердловская область | Книга результатов |
14. | 20.09-23.09 | Санкт-Петербург, Ленинградская область | ОТМЕНЕН |
15. | 26.09-29.09 | Псков, Псковская область | Книга результатов |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
№ | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО |
1 | П.Щербаков | 60 | 48 | 60 | 600 | 768 | |||||||||||
2 | Г.Трегубов | 60 | сх | 21 | 48 | 17 | 34 | 14 | 240 | 434 | |||||||
3 | Д.Громов | 34 | 40 | 34 | сх | 21 | 30 | 30 | сх | 27 | 19 | 30 | 80 | 353 | |||
4 | А.Востряков | 34 | 34 | сх | 60 | 21 | 48 | 140 | 337 | ||||||||
5 | А.Мансуров | 60 | 48 | сх | 60 | 40 | сх | 208 | |||||||||
6 | К.Тарасов | 27 | 34 | 30 | сх | сх | 48 | 27 | сх | 189 | |||||||
7 | Р.Русских | 40 | 34 | 34 | 24 | 35 | 167 | ||||||||||
8 | С.Кондрашов | 21 | 27 | сх | 6 | 30 | 50 | 134 | |||||||||
9 | М.Безруков | 17 | 27 | 24 | 27 | сх | 12 | сх | 15 | 122 | |||||||
10 | А.Забегалов | 19 | 30 | 15 | 21 | 17 | 102 |
Полная версия по этапам(131.5 КБ)
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
№ | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО |
1 | А.Горюнов | 60 | 48 | 60 | 600 | 768 | |||||||||||
2 | Е.Василенко | 60 | сх | 21 | 48 | 17 | 34 | 14 | 240 | 434 | |||||||
3 | Е.Голубев | 15 | 60 | 21 | 48 | 140 | 284 | ||||||||||
4 | Ю.Шатохина | П | 10 | 30 | сх | 27 | 19 | 30 | 80 | 196 | |||||||
5 | И.Белоусов | 27 | 40 | 30 | 17 | сх | 48 | 27 | сх | 189 | |||||||
6 | Д.Медведев | 48 | 60 | 60 | сх | 168 | |||||||||||
7 | А.Курносов | 40 | 34 | 34 | 24 | 35 | 167 | ||||||||||
8 | С.Герасименко | 34 | 48 | 34 | сх | 21 | 30 | 167 | |||||||||
9 | А.Арефьев | 60 | 48 | сх | 40 | 148 | |||||||||||
8 | А.Башмаков | 21 | 34 | 30 | 50 | 135 |
Полная версия по этапам(137 КБ)
КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ИТОГО | |
1 | R8 | 15 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 95 | ||||||||
2 | RRC-GT | 20 | 20 | 20 | 15 | (15) | 20 | 12 | 92 | |||||||
3 | Rally Club | 20 | 12 | 15 | 15 | 62 | ||||||||||
4 | Lada Sport Rosneft | 15 | 10 | 10 | 0 | 37 |
Полная версия по этапам(37.5 КБ)
ВЕРНУТЬСЯ >>