Кубок России по ралли 2020 - этапы
| N | Дата | Название | Результаты |
| 1. | 20-22.12.2019 | Вятка, Кировская область | Книга результатов |
| 2. | 10.01-12.01 | Барда, Пермский край | Книга результатов |
| 3. | 17.01-19.01 | Золотые купола, Ярославская область | Книга результатов |
| 4. | 31.01-02.02 | МХ5, Свердловская область | Книга результатов |
| 5. | 21.02-22.02 | Малахит, Свердловская область | Книга результатов |
| 6. | 27.02-01.03 | Яккима, Республика Карелия | Книга результатов |
| 7. | 16.07-19.07 | 900 озер, Псковская область | |
| 8. | 01.08-03.08 | Выборг, Ленинградская область | Книга результатов |
| 9. | 28.08-30.08 | Южный Урал, Челябинская область | Книга результатов |
| 10. | 10.09-13.09 | Санкт-Петербург, Ленинградская область | Книга результатов |
| 11. | 17.09-20.09 | УралАсбест, Свердловская область | Книга результатов |
| 12. | 01.10-04.10 | Пушкинсие горы, Псковская область |
Книга результатов |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
| № | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО |
| 1 | А.Бодров | 60 | 0 | 48 | 600 | 708 | ||||||||
| 2 | А.Миронов | 60 | 48 | 48 | 60 | 240 | 456 | |||||||
| 3 | Д.Громов | 60 | 60 | 40 | 40 | 34 | 48 | 30 | 30 | 40 | 11 | 393 | ||
| 4 | А.Петров | 48 | 34 | 15 | сх | 60 | 60 | сх | 217 | |||||
| 5 | Е.Чуков | 48 | 13 | сх | сх | 140 | 201 | |||||||
| 6 | А.Мансуров | сх | 48 | сх | 48 | 80 | 176 | |||||||
| 7 | В.Никонов | 40 | 0 | 40 | 24 | 50 | 154 | |||||||
| 8 | Д.Воронов | 34 | 0 | 48 | 34 | 35 | 151 | |||||||
| 9 | Р.Мухаматнуров | 30 | 30 | 24 | 11 | 19 | сх | 114 | ||||||
| 10 | Д.Ростилов | 30 | 12 | 21 | 30 | 15 | 108 |
Полная версия по этапам(103.5 КБ)
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
| № | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО |
| 1 | И.Тер-Оганесьянц | 60 | 0 | 48 | 600 | 708 | ||||||||
| 2 | Д.Петухов | 60 | 48 | 48 | 60 | 240 | 456 | |||||||
| 3 | Ю.Атаева | 60 | 60 | 40 | 40 | 34 | 48 | 30 | 30 | 40 | 11 | 393 | ||
| 4 | А.Митин | 48 | 13 | сх | сх | 140 | 201 | |||||||
| 5 | А.Верещагин | 48 | 34 | 15 | 60 | сх | 157 | |||||||
| 6 | А.Крылов | 40 | 0 | 40 | 24 | 50 | 151 | |||||||
| 7 | К.Еникеев | 34 | 0 | 48 | 34 | 35 | 138 | |||||||
| 8 | А.Игнатов | 30 | 30 | 12 | 21 | 30 | 15 | 104 | ||||||
| 9 | А.Арефьев | сх | 48 | сх | 80 | 128 | ||||||||
| 10 | М.Безруков | 30 | 40 | 40 | 110 |
Полная версия по этапам(112 КБ)
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО | |
| 1 | Mazda MX5CUP | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 90 | |||||||
| 2 | Pargolovo Cross Rally Team | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | ||||||||
| 3 | Lada Sport Rosneft | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
| 4 | F-motors rally team | 20 | 20 | 12 | 52 |
Полная версия по этапам(37.5 КБ)
РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА РОССИИ 2020 ГОДА
| ПИЛОТЫ |
ШТУРМАНЫ |
||
| Абсолютный | |
Абсолютный | |
| 2000H | |
2000H | |
| 1600H | |
1600H | |
| 1400H | |
1400H | |
| Командный | |
||
ВЕРНУТЬСЯ >>

