Кубок России 2014 - этапы
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ИТОГО | ||
1 | О.Топоров | 60 | 60 | 48 | сх | (40) | (48) | (30) | 48 | 60 | 60 | 288 | |||||||||||||||
2 | С.Травников | 60 | 60 | 40 | сх | 48 | 60 | (48) | 40 | 268 | |||||||||||||||||
3 | И.Лотвинов | сх | 40 | 48 | 34 |
60 | 60 | 60 | (60) | нс |
60 |
сх |
7 |
247 | |||||||||||||
4 | П.Чепель | 30 | сх | 48 | 34 | сх | 60 |
48 |
48 |
238 | |||||||||||||||||
5 | А.Миронов | 40 | 60; | 48 | (40) |
60 |
30 |
228 | |||||||||||||||||||
6 | А.Горелов | 60 | сх |
60 |
34 |
сх |
сх |
48 |
сх |
(40) |
сх |
60 |
сх |
216 | |||||||||||||
7 | А.Рогозин | 48 |
48 |
34 |
60 |
60 |
сх |
сх |
48 |
48 |
сх |
156 |
|||||||||||||||
8 | Д.Полываный | 48 |
48 |
сх |
сх |
60 |
156 |
||||||||||||||||||||
9 | А.Осипов | сх | 34 |
40 |
48 |
сх |
сх |
34 |
сх | 34 | сх |
(34) |
ис |
145 |
|||||||||||||
10 | С.Тамбовцев | сх |
сх | 27 |
сх | 14 |
(17) | 24 | (17) |
|
40 |
(19) |
|
30 |
сх |
24 |
142 |
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
№ | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ИТОГО |
1 | П.Шевцов | сх | (40) | (48) | (34) | 60 | 60 | 60 | 60 | (60) | 240 | ||||||||||||||||
2 | Е.Калачев | 60 | 60 | 48 | сх | 30 | (48) | 60 | 228 | ||||||||||||||||||
3 | А.Башмаков | 60 | 40 | сх | 48 | 60 | 208 | ||||||||||||||||||||
4 | И.Скуридин | 60 | сх | 60 | 34 | сх | сх | 48 | сх | 202 | |||||||||||||||||
5 | А.Арефьев | 48 | 48 | 34 | 60 | сх | сх | сх | 190 | ||||||||||||||||||
6 | Р.Назмеев | 40 | 60 | 48 | 40 | 188 | |||||||||||||||||||||
7 | С.Маляренко | сх | 34 | 40 | 48 | сх | сх | 34 | сх | 156 | |||||||||||||||||
8 | А.Кузьмин | 27 | 40 | 24 | 40 | 131 | |||||||||||||||||||||
9 | Д.Медведев | 34 | 34 | (17) | сх | сх | 40 | 34 | 129 | ||||||||||||||||||
10 | С.Гапонов | 8 | сх | 34 | 60 | 24 | 126 |
Командный зачет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ИТОГО | ||
1 | Parus Rally Team | 20 |
20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
20 |
20 |
100 | |||||||||||||||||
2 | Ураласбест | 20 |
15 |
20 | 20 |
20 |
15 |
95 | |||||||||||||||||||
3 | Lada RS Team | 20 | 20 | 20 |
20 | 15 |
12 |
92 |
ВЕРНУТЬСЯ >>