Документы 2024 года

РАФ

Подробнее <<

Календари 2024 года

pg23 0030

Подробнее <<

 

Кубок России 2014 - этапы

1  Вятка  20-21.12.2013  Результаты (pdf 959Кб)
2  Барда  10-12.01.2014  Результаты (pdf 599Кб)
 3  Яккима  17-18.01.2014  Результаты (zip 495.86 Кб)
 4  Золотые Купола 24-25.01.2014  Результаты (430.5 Кб)
 5  Горный Лен  01-02.02.2014  Результаты (pdf 928Кб)
 6  Пено  14-15.02.2014  Результаты (pdf 1,3Мб)
 7  Малахит  21-22.02.2014  Результаты (pdf 1,2Мб)
8  Псковская Зима
 21-22.02.2014  ОТМЕНЕН
9  Карелия  28.02-01.03.2014  Результаты (zip 594Кб)
10  Горные Вершины  25-27.04.2014  Результаты (pdf 896Кб)
11  Геленджик  01-02.05.2014  Результаты (pdf 1,1Мб)
12  Пушкинские Горы  02-03.05.2014  Результаты (xls 641Кб)
13  Эковер  24-25.05.2014  Результаты (pdf 1,1 Мб)
14  Тамань  30.05-01.06.2014  Результаты (pdf 1,99Мб)
15  Натухаевская  06-07.06.2014  Результаты (pdf 945Кб)
16  Белые Ночи  27-28.06.2014  Результаты (zip 803Кб)
17  Струги Красные  11-12.07.2014  Результаты (xls 2,6Мб)
18  Ростов Великий  19-20.07.2014  Результаты (pdf 352Кб)
19  Южный Урал  25-26.07.2014  Результаты (pdf 883Кб)
20  Выборг  08-09.08.2014  Результаты (zip 354Кб)
21  Псков   05-06.09.2014  Результаты (xls 557Кб)
   Гуково  23-24.08.2014  Отменено
22  Екатеринбург 13-14.09.2014  Результаты (pdf 171Кб)
23
 Санкт-Петербург 19-20.09.2014  Результаты (zip 479Кб)
 Россия 26-28.09.2014  Отменено
24
 Предгорья Кавказа 27-28.09.2014  Результаты (pdf 2,5Мб)
25
 Кубань 03-04.10.2014  Результаты (pdf 1,6Мб)
26  Тмутаракань (финал) 24-25.10.2014  Результаты (pdf 2,3Мб)

Зачет пилотов

Абсолютный зачет

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ИТОГО
1 О.Топоров 60 60           48 сх (40) (48) (30) 48 60 60 288
2 С.Травников     60 60     40 сх 48 60 (48) 40 268
3 И.Лотвинов сх 40 48 34
60 60 60 (60) нс
60
сх
7
247
4 П.Чепель 30 сх 48 34 сх 60
48
48
238
5 А.Миронов 40 60; 48 (40)
60
30
228
6 А.Горелов 60 сх
60
34
сх
сх
48
сх
(40)
сх
60
сх
216
7 А.Рогозин   48
48
34
60
60
сх
сх
48
48
сх
156
8 Д.Полываный 48
48
сх
сх
60
156
9 А.Осипов сх 34
40
48
сх
сх
34
сх 34 сх
(34)
ис
  145
10 С.Тамбовцев сх
сх 27
сх 14
(17) 24 (17)
 
40
(19)
 
30
сх
24
142

xls  Полная версия (по этапам)

Зачет штурманов

Абсолютный зачет

Штурманы 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ИТОГО
1  П.Шевцов сх (40) (48) (34) 60  60 60 60 (60) 240
2  Е.Калачев 60 60 48 сх 30 (48) 60 228
3  А.Башмаков 60 40 сх 48 60 208
4  И.Скуридин 60 сх 60 34 сх сх 48 сх 202
5  А.Арефьев 48 48 34 60 сх сх сх 190
6  Р.Назмеев 40 60 48 40 188
7  С.Маляренко  сх 34 40 48 сх сх 34 сх 156
8  А.Кузьмин 27 40 24 40 131
9  Д.Медведев 34 34 (17) сх сх 40 34 129
10  С.Гапонов 8 сх 34 60 24 126

xlsПолная версия (по этапам)

Командный зачет

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ИТОГО
1 Parus Rally Team 20
20 20 15 20   20
20
20
100
2 Ураласбест 20
15
20 20
20
15
95
3 Lada RS Team 20 20 20
 20 15
12
92

xls  Полная версия (по этапам)

 

ВЕРНУТЬСЯ >>