Кубок России 2015 - этапы
N | Дата | Название, Место проведения |
Результаты |
1. | 19-20.12.2014 | Вятка, Кировская оласть | Результаты (pdf 797Кб) |
2. | 09-10.01 | Барда, Пермский край | Результаты (pdf 615Кб) |
3. | 17-18.01 | Карелия, Республика Карелия | Результаты (zip 856Кб) |
4. | 24-25.01 | Золотые Купола, Ярославская обл. | Результаты (xls 933Кб) |
5. | 01-02.02 | УралАсбест, Свердловская обл. | Результаты (pdf 810Кб) |
6. | 13-15.02 | Пено, Тверская обл | Результаты (pdf 1,7Мб) |
7. | 20-21.02 | Новоржев, Псковская обл. | Результаты (pdf 144Кб) |
8. | 27-28.02 | Яккима, Республика Карелия | Результаты (zip 410Кб) |
9. | 14-15.03 | Горный Лен, Свердловская обл. | Результаты (pdf 929Кб) |
10. | 01-05.04 | Магас, Республика Ингушетия | Результаты (pdf 300Кб) |
11. | 24-25.04 | Сочи Автодром, Краснодарский край | Результаты (pdf 840Кб) |
12. | 15-16.05 | Горные вершины, Краснодарский край | ОТМЕНЕН |
13. | 15-16.05 | Эковер, Свердловская обл. | Результаты (pdf 1,0Мб) |
14. | 24-25.05 | Пушкинские Горы, Псковская обл. | Результаты (pdf 273Кб) |
15. | 23-24.05 | Фанагория, Краснодарский край | Результаты (pdf 2,3Мб) |
16. | 28-31.05 | Тамань, Краснодарский край | Результаты (pdf 2,1Мб) |
17. | 26-27.06 | Белые Ночи, Республика Карелия | Результаты (zip 738Кб) |
18. | 18-19.07 | Ростов Великий, Ярославская обл. | Результаты (xls 910Кб) |
19. | 08-09.08 | Выборг, Ленинградская обл. | Результаты (zip 482Кб) |
20. | 22-23.08 | Гуково, Ростовская обл. | Результаты (pdf 848Кб) |
21. | 04-05.09 | Санкт-Петербург, Ленинградская обл. |
Результаты (rar 513Кб) |
22. | 12-13.09 | Стилобит, Свердловская обл. | Результаты (pdf 774Кб) |
23. | 18-19.09 | Псков, Псковская обл. | Результаты (pdf 388Кб) |
24. | 26-27.09 | Предгорья Кавказа, Краснодарский | Результаты (pdf 1,1Мб) |
25. | 15-17.10 | Кубань, Краснодарский край | Результаты (pdf 1,4Мб) |
26. | 23-25.10 | Ингушетия, Республика Ингушетия | Результаты (pdf 920Кб) |
27. | 31.10-01.11 | Адыгея (финал), Республика Адыгея | Результаты (pdf 569Кб) |
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
№ | Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ИТОГО |
1 | А.Трухин | 60 | (34) | 60 | 60 | сх | 60 | 60 | 300 | |||||||||||||||||||
2 | А.Осипов |
60 | сх | (40) | (40) | 48 | 48 | сх | 60 | 60 | 48 | 276 | ||||||||||||||||
3 | А.Рогозин |
(40) | 60 | сх | 48 | сх | (48) | (40) | сх | 60 | 60 | сх | сх | 34 | 262 | |||||||||||||
4 | А.Мансуров | (48) | 48 | 14 | (30) | 60 | сх | 60 | 60 | (48) | 60 | сх | 6 | 246 | ||||||||||||||
5 | Д.Полываный | сх | 60 | 60 | 60 | (34) | (60) | 60 | сх | 240 | ||||||||||||||||||
6 | Ю.Борисенко | 48 | 60 | (40) | 48 | (34) | сх | (40) | сх | сх | 48 | 30 | 230 | |||||||||||||||
7 | А.Негода | 60 | (48) | (34) | 60 | 48 | сх | 48 | 216 | |||||||||||||||||||
8 | Д.Воронов | (19) | сх | (30) | 34 | (30) | 40 | 48 | 60 | 24 | 206 | |||||||||||||||||
9 | С.Ременник | 27 | 48 | 60 | 34 | иск | (24) | 7 | 176 | |||||||||||||||||||
10 | А.Васильев | 34 | (30) | 60 | сх | 40 | (17) | (30) | 40 | 174 |
Полная версия (по этапам)161.5 КБ
Зачет штурманов
№ | Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ИТОГО |
1 | А.Бушмелева | 60 | (34) | 60 | 60 | сх | 60 | 60 | 300 | |||||||||||||||||||
2 | А.Андреев | 2 | 60 | сх | (40) | (40) | 48 | 48 | сх | 60 | 60 | 48 | 276 | |||||||||||||||
3 | Д.Тополев | П | 60 | сх | 48 | сх | (48) | (40) | сх | 60 | 60 | сх | сх | 34 | 262 | |||||||||||||
4 | А.Ревенко | сх | 60 | 60 | 60 | (34) | 60 | (60) | сх | 240 | ||||||||||||||||||
5 | Д.Коломиец | 48 | 60 | (40) | 48 | (34) | сх | (40) | сх | сх | 48 | 34 | 234 | |||||||||||||||
6 | В.Гузеев | (30) | 60 | сх | 60 | 60 | 48 | 228 | ||||||||||||||||||||
7 | К.Ясюков |
60 | 48 | (34) | 60 | 48 | сх | (48) | 216 | |||||||||||||||||||
8 | В.Кричевский | (19) | сх | (30) | 34 | (34) | 40 | 48 | 60 | 24 | 206 | |||||||||||||||||
9 | В.Иванов | 27 | 48 | 60 | 34 | сх | 24 | 7 | 200 | |||||||||||||||||||
10 | И.Уваров | (19) | 27 | 40 | сх | сх | сх | (15) | сх | 40 | сх | 30 | 15 | 152 |
Полная версия (по этапам)168.5 КБ
Командный зачет
КОМАНА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ИТОГО | |
1 | УралАсбест | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||
2 | Lada Sport | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | ||||||||||||||||||
3 | RRC-GT | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 15 | 20 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||
4 | AF-Racing | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | 12 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
5 | СибирьАвтоСпорт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 77 |
Полная версия (по этапам)44.5 КБ
ВЕРНУТЬСЯ >>