Кубок России 2013 - этапы
Зачет пилотов
Абсолютный зачет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого | ||
1 | В.Макаров | 25 | 25 | сх | 25 | (20) | 25 | 25 | 125 | |||||||||||||||
2 | А.Горелов | сх | сх | сх | 13 | 25 | 25 | сх | 25 | сх | 20 | 0/20 | 20 | 115 | ||||||||||
3 | Д.Полываный | 25 | сх | (20) | 25 | 25 | сх | 25 | (3) | сх | 100 | |||||||||||||
4 | А.Останин | 20 | (13) | нз | 25 | 16 | (16) | 25 | (13) | (16) | 13 | 99 | ||||||||||||
5 | Ю.Борисенко | 7 | 20 | 25 | сх | 20 | 16 | 88 | ||||||||||||||||
6 | И.Лотвинов | 16 | (16) | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | ||||||||||||||||
7 | А.Миронов | 25 | 25 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||
8 | А.Осипов | 8 | 11 | сх | 13 | 20 | 16 | сх | 60 | |||||||||||||||
9 | В.Половников | сх | 7 | (2) | 20 | 13 | 10 | 9 | 59 | |||||||||||||||
10 | Д.Балакирев | 11 | (3) | 20 | 10 | сх | 0/21 | 11 | 5 | 57 |
Зачет штурманов
Абсолютный зачет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого | ||
1 | Д.Куцаев | 25 | 25 | сх | 25 | (20) | 25 | 25 | 125 | |||||||||||||||
2 | И.Скуридин | сх | сх | сх | 13 | 25 | 25 | сх | 25 | сх | 0/20 | 20 | 108 | |||||||||||
3 | Ю.Куликов | 25 | сх | (20) | 25 | 25 | сх | 25 | (3) | сх | 100 | |||||||||||||
4 | А.Арефьев | 13 | 25 | 16 | 25 | 16 | 13 | 95 | ||||||||||||||||
5 | Д.Коломиец | 7 | 20 | 25 | сх | 20 | 16 | 88 | ||||||||||||||||
6 | П.Шевцов | 16 | (16) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | |||||||||||||||
7 | С.Маляренко | 8 | 11 | сх | 13 | 20 | 16 | сх | 60 | |||||||||||||||
8 | Я.Федоров | 0/20 | 11 | (3) | 20 | 10 | сх | сх | 0/21 | 11 | 5 | 57 | ||||||||||||
9 | К.Чапаев | 20 | 16 | сх | 20 | 56 | ||||||||||||||||||
10 | Г.Трошкин | сх | 25 | сх | 8 | сх | 20 | 53 |
Командный зачет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого | ||
1 | Про-Спорт Ралли | 15 | 20 | 20 | 12 | 20 | 87 | |||||||||||||||||
2 | АКП Динамо-Эскорт | 20 | 12 | 20 | 12 | 15 | 79 | |||||||||||||||||
3 | OM Sport | 20 | (12) | 15 | 20 | 20 | 75 |
ВЕРНУТЬСЯ >>